Сергей Азарин
Анализ биржевой ситуации 2014-2015 года


     22 января 2015, Brent Crude Oil.
    Сегодня публикую два графика, интересное наблюдение... Размышлял над ситуацией, некоторые выводы оставил в своём фэйсбуке.

открыть графики и закрыть
    
*вернуться в начало*

     Итоги 2014 года. 2 января 2015.
    По традиции в начале года подвожу итоги того, как закрылись фондовые рынки по всему миру, для этого выбрал несколько важных индексов. В этот раз в таблице оставляю значения по 2013 году, для сравнения динамики. После того, как 20 июня 2014 опубликовал комментарий по биржевой ситуации, официально больше не оставлял каких-либо аналитических прогнозов, за исключением того, что публиковал у себя в фэйсбуке, да и то, сложно было назвать это анализом биржевой ситуации, так, лёгкие заметки о значимых ценовых уровнях. Буду ли что-то публиковать в 2015, пока не решил, но обдумываю возможности...
    Итак, итоговая таблица по индексам:

   Индекс ММВБ (MICEX Index)                           (+1.99% 2013)  -7.14%    1396.61    30 декабря 2014
   Индекс РТС (RTS Index)                              (-5.51% 2013)  -45.19%   790.71     30 декабря 2014
 
   DJIA                                                (+26.50% 2013) +7.519%   17823.07   31 декабря 2014
   S&P500 Index                                        (+29.60% 2013) +11.39%   2058.90    31 декабря 2014
   NASDAQ Composite Index                              (+38.32% 2013) +13.39%   4736.0535  31 декабря 2014
   NYSE Composite Index                                (+23.17% 2013) +4.22%    10839.2419 31 декабря 2014
   Wilshire 5000 Total Market Full Cap Index           (+31.41% 2013) +9.96%    21669.86   31 декабря 2014
   Russel 2000 Index                                   (+37.00% 2013) +3.528%   1204.6965  31 декабря 2014

   German DAX Index                                    (+25.48% 2013) +2.65%    9805.55    30 декабря 2014
   FTSE-100 Index                                      (+14.43% 2013) -2.71%    6566.09    31 декабря 2014
   Athens Stock Exchange Composite Total Return Index  (+29.99% 2013) -28.26%   1207.73    31 декабря 2014
   Athex Composite Share Price Index                   (+28.05% 2013) -28.94%   826.18     31 декабря 2014
   CAC-40 Index                                        (+17.98% 2013) -0.54%    4272.75    31 декабря 2014
   Istanbul Ankara Index                               (-10.09% 2013) +16.84%   88943.75   31 декабря 2014

   Argentina Merval Index                              (+88.87% 2013) +59.135%  8579.02    30 декабря 2014
   BOVESPA Index                                       (-15.49% 2013) -2.91%    50007.41   30 декабря 2014

   NIKKEI 225 Index                                    (+56.72% 2013) +7.117%   17450.77   30 декабря 2014
   Hang Seng Index                                     (+2.87% 2013)  +1.28%    23605.04   31 декабря 2014
   KOSPI Composite Index                               (+0.72% 2013)  -4.76%    1915.59    30 декабря 2014
   Shanghai Composite Index                            (-6.75% 2013)  +52.869%  3234.6773  31 декабря 2014
   Bombay Sensex Index                                 (+8.98% 2013)  +29.893%  27499.42   31 декабря 2014

    *вернуться в начало*


© Сергей Азарин, 2015.